18 نفر در حال مشاهده محصول هستند

قير گريد – 60/70 – 08006

برای دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید.

ارسال سریع

با پست پیشتاز

پشتیبانی ۲۴ ساعته

و ۷ روز هفته

تضمین کیفیت

و تضمین اصالت

رضایت مشتریان

افتخار ماست

قیمت محصول

مشخصات و روش‌های آزمایش بیتومن

|                   ویژگی                               واحد               مشخصات                روش آزمایش
|—————————————–|——————–|————————-|———————–|
| چگالی (در دمای 25/25°C) | 1.01 – 1.06 | ASTM D70 |
| نفوذپذیری (در دمای 25 °C، 5) | 60 – 70 | ASTM D5 |
| نقطه نرمی (در °C) | 49.5 – 56 | ASTM D36 |
| خاصیت کشسانی (در دمای 25 °C) | حداقل 100 | ASTM D113 |
| کاهش وزن در اثر گرما (wt%) | حداکثر 0.2 | ASTM D6 |
| کاهش نفوذپذیری (در %) | حداکثر 20 | ASTM D6 و ASTM D5 |
| نقطه اشتعال (در °C) | حداقل 250 | ASTM D92 |
| حل شدگی در C2 (wt%) | حداقل 99.5 | ASTM D4 |
| آزمایش لکه | منفی | *A.A.S.H.O.T 102 |

این جدول مشخصات و روش‌های آزمایش بیتومن را به صورت منظم و واضح ارائه می‌دهد.

 

Specifications and Testing Methods for Bitumen

|                        Property                       Unit               Specifications           Test Method
|——————————————-|——————–|————————-|———————–|
| Density (at 25/25°C) | 1.01 – 1.06 | ASTM D70 |
| Penetration (at 25 °C, 5) | 60 – 70 | ASTM D5 |
| Softening Point (°C) | 49.5 – 56 | ASTM D36 |
| Elasticity (at 25 °C) | Minimum 100 | ASTM D113 |
| Weight Loss due to Heat (wt%) | Maximum 0.2 | ASTM D6 |
| Reduction in Penetration (%) | Maximum 20 | ASTM D6 and ASTM D5 |
| Flash Point (°C) | Minimum 250 | ASTM D92 |
| Solubility in C2 (wt%) | Minimum 99.5 | ASTM D4 |
| Stain Test | Negative | *A.A.S.H.O.T 102 |

This table presents the specifications and testing methods for bitumen in a clear and organized manner.

برند

پتروشیمی رازی

0 دیدگاه
0
0
0
0
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “قير گريد – 60/70 – 08006”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما باید وارد سیستم شوید تا بتوانید عکس ها را به بررسی خود اضافه کنید.

شرایط حمل‌ونقل و ارسال کالا

سایر محصولات