17 نفر در حال مشاهده محصول هستند

قير گريد – 58/100 – 08002

برای دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید.

ارسال سریع

با پست پیشتاز

پشتیبانی ۲۴ ساعته

و ۷ روز هفته

تضمین کیفیت

و تضمین اصالت

رضایت مشتریان

افتخار ماست

قیمت محصول

BITUMEN

مشخصات و ویژگی‌ها

|             ویژگی                         واحد                      مشخصات                 روش آزمون
|——————————-|———————-|—————————–|————————-|
| چگالی | Kg/m² | 1.000 – 1.050 | ASTM D71 یا ASTM D3289 |
| نفوذپذیری در دمای 25 ºC | 100 گرم، 5 ثانیه (1/10 میلی‌متر) | 80–100 / 85–100 | ASTM D5 |
| نقطه نرمی (ºC) | | 42–52 / 45–52 | ASTM D36 |
| افت وزن به دلیل حرارت (163 ºC – 5 ساعت) | درصد وزنی | حداکثر 0.5 | ASTM D6 |
| کاهش نفوذپذیری پس از حرارت (%) | | حداکثر 20 | ASTM D6805 |
| افت وزن (%) | | کمتر از 0.8 | ASTM D1754 |
| نقطه اشتعال (ºC) | | بیشتر از 230 | ASTM D92 |
| حل‌پذیری در T.C.E (درصد وزنی) | | بیشتر از 99 | ASTM D2042 |
| انعطاف‌پذیری در دمای 25 ºC، سرعت 5 سانتی‌متر در دقیقه (سانتی‌متر) | | بیشتر از 100 | ASTM D113 |
| دما (ºC) | | حداکثر 90–110 بالای نقطه نرمی | |
| محتوای بیتومن (درصد وزنی) | | بیشتر از 99.5 | ASTM D4 |

این جدول ویژگی‌ها و مشخصات مختلف بیتومن را با استفاده از روش‌های آزمون استاندارد ارائه می‌دهد.

BITUMEN

Specifications and Characteristics

|             Feature                       Unit                   Specification               Test Method
|——————————–|———————-|——————————|————————–|
| Density | Kg/m² | 1.000 – 1.050 | ASTM D71 or ASTM D3289 |
| Penetration at 25 ºC | 100 grams, 5 seconds (1/10 mm) | 80–100 / 85–100 | ASTM D5 |
| Softening Point (ºC) | | 42–52 / 45–52 | ASTM D36 |
| Weight Loss due to Heat (163 ºC – 5 hours) | Weight % | Maximum 0.5 | ASTM D6 |
| Decrease in Penetration after Heating (%) | | Maximum 20 | ASTM D6805 |
| Weight Loss (%) | | Less than 0.8 | ASTM D1754 |
| Flash Point (ºC) | | Greater than 230 | ASTM D92 |
| Solubility in T.C.E (Weight %) | | Greater than 99 | ASTM D2042 |
| Flexibility at 25 ºC, speed of 5 cm/min (cm) | | Greater than 100 | ASTM D113 |
| Temperature (ºC) | | Maximum 90–110 above softening point | |
| Bitumen Content (Weight %) | | Greater than 99.5 | ASTM D4 |

This table presents the various features and specifications of bitumen using standard testing methods.

برند

پتروشیمی رازی

0 دیدگاه
0
0
0
0
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “قير گريد – 58/100 – 08002”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما باید وارد سیستم شوید تا بتوانید عکس ها را به بررسی خود اضافه کنید.

شرایط حمل‌ونقل و ارسال کالا

سایر محصولات