17
نفر در حال مشاهده محصول هستند
برچسب های ضد انفجار، ضد تابش فرابنفش و ضد تابش حرارتی
ارسال سریع
با پست پیشتاز
پشتیبانی ۲۴ ساعته
و ۷ روز هفته
تضمین کیفیت
و تضمین اصالت
رضایت مشتریان
افتخار ماست
قیمت محصول
پیش از مطالعه این مطلب لطفا در خصوص اصطلاحات رایج در فیلمهای پوششی شیشه این مقاله را مطلعه کنید.
سری معماری
این سری ویژه ساختمان سازی طراحی شده است. و شامل چند زیر سری است. که در ادامه به آن میپردازیم.
سری بازتابی (Reflective Series)
این فیلمها دارای قابلیت بازتاب بالا در هر دو سمت داخلی و خارجی هستند و باعث کاهش چشمگیر هزینههای خنککننده در تابستان و حفظ گرما در زمستان میشوند. آنها کنترل بالایی بر تابش خیرهکننده و گرما ارائه میدهند، در برابر خط و خش مقاومند، ۹۹٪ از پرتوهای فرابنفش را مسدود کرده و دفع گرمای عالی دارند.
| نام محصول (رنگ) | % عبور انرژی خورشیدی کل | % بازتاب انرژی خورشیدی کل | % جذب انرژی خورشیدی کل | % عبور نور مرئی | % بازتاب نور مرئی (خارج) | % بازتاب نور مرئی (داخل) | ضریب U زمستانی | ضریب سایهاندازی (SC) | % محافظت در برابر فرابنفش (UV) | گسیلمندی | ضریب کسب گرمای خورشیدی (SHGC) | % دفع انرژی خورشیدی کل | نسبت نور به کسب گرمای خورشیدی (LSG) | % کاهش کسب گرمای تابستانی | % کاهش اتلاف گرمای زمستانی | % کاهش تابش خیرهکننده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN07G SR CDF (آینه یکطرفه) | ۷ | ۵۷ | ۳۶ | ۶ | ۶۱ | ۱۴ | ۰.۸۸ | ۰.۱۹ | ۹۹ | ۰.۵۴ | ۰.۱۶ | ۸۴ | ۰.۳۸ | ۸۱ | ۱۵ | ۹۳ |
| R15B SR CDF (برنز) | ۸ | ۳۹ | ۵۳ | ۸ | ۲۰ | ۶۲ | ۰.۸۹ | ۰.۲۵ | ۹۹ | ۰.۶۲ | ۰.۲۲ | ۷۸ | ۰.۳۶ | ۷۴ | ۱۴ | ۹۱ |
| R15BL SR PS (آبی) | ۹ | ۴۲ | ۴۹ | ۹ | ۲۷ | ۶۲ | ۰.۹۳ | ۰.۲۵ | >۹۹ | ۰.۶۳ | ۰.۲۲ | ۷۸ | ۰.۴۱ | ۷۴ | ۱۱ | ۹۰ |
| R15G SR CDF (خاکستری) | ۷ | ۳۶ | ۵۷ | ۶ | ۱۳ | ۶۲ | ۰.۹۲ | ۰.۲۶ | ۹۹ | ۰.۶۲ | ۰.۲۳ | ۷۷ | ۰.۲۶ | ۷۳ | ۱۲ | ۹۳ |
| R15GO SR PS (طلایی) | ۱۰ | ۵۳ | ۳۷ | ۱۳ | ۵۲ | ۶۳ | ۰.۹۲ | ۰.۲۳ | >۹۹ | ۰.۶۲ | ۰.۲۰ | ۸۰ | ۰.۶۵ | ۷۷ | ۱۲ | ۸۶ |
| R20 SR CDF (نقرهای) | ۱۱ | ۵۷ | ۳۲ | ۱۵ | ۶۲ | ۶۳ | ۰.۹۰ | ۰.۲۲ | >۹۹ | ۰.۵۸ | ۰.۲۰ | ۸۰ | ۰.۷۵ | ۷۷ | ۱۳ | ۸۳ |
| R35 SR CDF (نقرهای) | ۲۱ | ۴۵ | ۳۴ | ۲۸ | ۴۷ | ۴۶ | ۰.۹۱ | ۰.۳۵ | >۹۹ | ۰.۶۱ | ۰.۳۰ | ۷۰ | ۰.۹۳ | ۶۵ | ۱۳ | ۶۹ |
| R50 SR CDF (نقرهای) | ۳۹ | ۲۷ | ۳۴ | ۴۹ | ۲۶ | ۲۵ | ۰.۹۵ | ۰.۵۵ | ۹۹ | ۰.۶۷ | ۰.۴۷ | ۵۳ | ۱.۰۴ | ۴۵ | ۹ | ۴۶ |
سری دوطرفه بازتابی (Dual-Reflective Series)
این فیلمها در سمت خارجی بازتاب بالا و در سمت داخلی بازتاب کمتری دارند که به دید واضح در روز و شب کمک میکند. معمولاً در ساختمانهای تجاری استفاده میشوند و همچنین برای مصارف مسکونی در مناطق آفتابی محبوبند. مقاوم در برابر خط و خش، مسدودکننده ۹۹٪ پرتوهای فرابنفش و دارای دفع گرمای عالی.
| نام محصول (رنگ) | % عبور انرژی خورشیدی کل | % بازتاب انرژی خورشیدی کل | % جذب انرژی خورشیدی کل | % عبور نور مرئی | % بازتاب نور مرئی (خارج) | % بازتاب نور مرئی (داخل) | ضریب U زمستانی | ضریب سایهاندازی (SC) | % محافظت در برابر فرابنفش (UV) | گسیلمندی | ضریب کسب گرمای خورشیدی (SHGC) | % دفع انرژی خورشیدی کل | نسبت نور به کسب گرمای خورشیدی (LSG) | % کاهش کسب گرمای تابستانی | % کاهش اتلاف گرمای زمستانی | % کاهش تابش خیرهکننده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR05 SR CDF (خاکستری گرم)* | ۷ | ۵۸ | ۳۵ | ۶ | ۶۱ | ۱۶ | ۰.۸۹ | ۰.۱۸ | >۹۹ | ۰.۵۶ | ۰.۱۶ | ۸۴ | ۰.۳۸ | ۸۱ | ۱۴ | ۹۳ |
| DR15 SR CDF (خاکستری گرم) | ۱۸ | ۳۸ | ۴۴ | ۱۷ | ۳۷ | ۱۳ | ۰.۹۲ | ۰.۳۴ | ۹۹ | ۰.۶۲ | ۰.۳۰ | ۷۰ | ۰.۵۷ | ۶۵ | ۱۲ | ۸۱ |
| DRN25 SR CDF (خاکستری گرم) | ۲۳ | ۳۱ | ۴۶ | ۲۲ | ۳۰ | ۱۲ | ۰.۹۲ | ۰.۳۹ | ۹۹ | ۰.۶۲ | ۰.۳۵ | ۶۵ | ۰.۶۳ | ۵۹ | ۱۲ | ۷۶ |
| DRN35 SR CDF (خاکستری گرم) | ۳۳ | ۲۲ | ۴۵ | ۳۵ | ۲۱ | ۱۳ | ۰.۹۵ | ۰.۵۲ | ۹۹ | ۰.۶۷ | ۰.۴۶ | ۵۴ | ۰.۷۶ | ۴۷ | ۹ | ۶۱
|
سری دولوکس (Deluxe Series)
برای ساختمانهای تجاری که نیاز به دفع گرمای بالا و کاهش تابش خیرهکننده دارند، طراحی شدهاند. برای کاربردهای حفظ حریم خصوصی و زیبایی نمای خارجی ایدهآل هستند. مقاوم در برابر خط و خش، کاهش ۹۹٪ پرتوهای فرابنفش و در رنگهای خاکستری و برنز ارائه میشوند.
| نام محصول (رنگ) | % عبور انرژی خورشیدی کل | % بازتاب انرژی خورشیدی کل | % جذب انرژی خورشیدی کل | % عبور نور مرئی | % بازتاب نور مرئی (خارج) | % بازتاب نور مرئی (داخل) | ضریب U زمستانی | ضریب سایهاندازی (SC) | % محافظت در برابر فرابنفش (UV) | گسیلمندی | ضریب کسب گرمای خورشیدی (SHGC) | % دفع انرژی خورشیدی کل | نسبت نور به کسب گرمای خورشیدی (LSG) | % کاهش کسب گرمای تابستانی | % کاهش اتلاف گرمای زمستانی | % کاهش تابش خیرهکننده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL05G SR CDF (خاکستری) | ۱۴ | ۲۶ | ۶۰ | ۷ | ۱۱ | ۱۱ | ۰.۹۵ | ۰.۳۵ | >۹۹ | ۰.۶۸ | ۰.۳۱ | ۶۹ | ۰.۲۳ | ۶۴ | ۹ | ۹۲ |
| DL15B SR CDF (برنز) | ۲۷ | ۱۴ | ۵۹ | ۱۴ | ۸ | ۸ | ۰.۹۴ | ۰.۵۱ | ۹۹ | ۰.۷۲ | ۰.۴۴ | ۵۶ | ۰.۳۲ | ۴۹ | ۱۰ | ۸۴ |
| DL15G SR CDF (خاکستری) | ۲۷ | ۱۴ | ۵۹ | ۱۶ | ۹ | ۸ | ۰.۹۳ | ۰.۵۱ | ۹۹ | ۰.۷۱ | ۰.۴۴ | ۵۶ | ۰.۳۶ | ۴۹ | ۱۱ | ۸۲ |
| DL30GN SR PS (سبز) | ۳۲ | ۱۸ | ۵۰ | ۳۳ | ۱۴ | ۱۴ | ۰.۹۹ | ۰.۵۳ | >۹۹ | ۰.۷۵ | ۰.۴۸ | ۵۲ | ۰.۶۹ | ۴۴ | ۵ | ۶۳ |
سری خنثی (Neutral Series)
این فیلمها تابش خیرهکننده را کاهش داده، دفع گرمای متوسطی ارائه میدهند و برای ظاهری نرم و خنثی مناسب هستند. با فناوری اسپاتر تولید شدهاند و عبور نور مرئی بسیار یکنواختی دارند. مقاوم در برابر خط و خش و مسدودکننده ۹۹٪ پرتوهای فرابنفش.
%
| نام محصول (رنگ) | % عبور انرژی خورشیدی کل | % بازتاب انرژی خورشیدی کل | % جذب انرژی خورشیدی کل | % عبور نور مرئی | % بازتاب نور مرئی (خارج) | % بازتاب نور مرئی (داخل) | ضریب U زمستانی | ضریب سایهاندازی (SC) | % محافظت در برابر فرابنفش (UV) | گسیلمندی | ضریب کسب گرمای خورشیدی (SHGC) | % دفع انرژی خورشیدی کل | نسبت نور به کسب گرمای خورشیدی (LSG) | % کاهش کسب گرمای تابستانی | % کاهش اتلاف گرمای زمستانی | % کاهش تابش خیرهکننده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1020 SR CDF (خنثی) | ۲۱ | ۲۷ | ۵۲ | ۲۳ | ۳۰ | ۲۷ | ۱.۰۳ | ۰.۴۲ | >۹۹ | ۰.۸۲ | ۰.۳۷ | ۶۳ | ۰.۶۲ | ۵۷ | ۱ | ۷۴ |
| N1040 SR CDF (خنثی) | ۳۴ | ۱۷ | ۴۹ | ۳۷ |
شرایط حملونقل و ارسال کالا





