16
نفر در حال مشاهده محصول هستند
برچسب های ضد انفجار، ضد تابش فرابنفش و ضد تابش حرارتی
ارسال سریع
با پست پیشتاز
پشتیبانی ۲۴ ساعته
و ۷ روز هفته
تضمین کیفیت
و تضمین اصالت
رضایت مشتریان
افتخار ماست
قیمت محصول
پیش از مطالعه این مطلب لطفا در خصوص اصطلاحات رایج در فیلمهای پوششی شیشه این مقاله را مطلعه کنید.
سری فیلمهای ایمنی و امنیتی (Safety-and-Security Series)
محصولات ایمنی و امنیتی، فیلمهای بادوامی هستند که در انواع شفاف، خنثی، دوطرفه بازتابی (dual-reflective) و بازتابی (reflective) با گزینههای مختلف کنترل خورشیدی ارائه میشوند. این فیلمهای ضخیمتر، استانداردهای مختلفی را برای مقاومت در برابر سرقت، کاهش اثر انفجار، مقاومت در برابر خردهشیشههای ناشی از باد و ایمنی اولیه شیشه برآورده میکنند. این فیلمها میتوانند بر روی شیشه نصب شوند تا زیبایی، عملکرد خورشیدی و کاهش خیرگی را بهبود بخشند.
۱. فیلمهای شفاف (Clear) در سری ایمنی:
| نام محصول | عبور کل انرژی خورشیدی (%) | بازتاب کل انرژی خورشیدی (%) | جذب کل انرژی خورشیدی (%) | عبور نور مرئی (%) | بازتاب نور مرئی (خارجی) (%) | بازتاب نور مرئی (داخلی) (%) | ضریب U-value زمستانی | ضریب سایهاندازی (SC) | محافظت از پرتو فرابنفش (%) (300-380 نانومتر) | ضریب تابش (Emissivity) | ضریب کسب گرمای خورشیدی (SHGC) | درصد دفع کل انرژی خورشیدی | نسبت نور به کسب گرمای خورشیدی (LSG) | کاهش کسب گرمای تابستانی (%) | کاهش اتلاف گرمای زمستانی (%) | کاهش خیرگی (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCL SR PS2 (Clear) | 83 | 8 | 9 | 89 | 9 | 9 | 1.07 | 0.99 | 94 | 0.90 | 0.86 | 14 | 1.03 | 0 | -3 | 1 |
| SCL SR PS4 (Clear) | 82 | 8 | 10 | 89 | 9 | 9 | 1.07 | 0.98 | 99 | 0.90 | 0.85 | 15 | 1.05 | 1 | -3 | 1 |
| SCL SR PS7 (Clear) | 82 | 8 | 10 | 89 | 9 | 9 | 1.07 | 0.97 | 99 | 0.90 | 0.85 | 15 | 1.05 | 1 | -3 | 1 |
| SCL SR PS8 (Clear) | 81 | 9 | 10 | 88 | 10 | 10 | 1.06 | 0.96 | >99 | 0.90 | 0.84 | 16 | 1.05 | 2 | -2 | 2 |
| SCL SR PS13 (Clear) | 80 | 9 | 11 | 88 | 10 | 10 | 1.06 | 0.96 | >99 | 0.90 | 0.83 | 17 | 1.06 | 3 | -2 | 2 |
۲. فیلمهای بازتابی (Reflective) در سری ایمنی:
این فیلمها دارای پوشش بازتابی نقرهای (Silver) هستند و برای کاهش هزینههای سرمایشی و حفظ حریم خصوصی مناسبند.
| نام محصول | عبور کل انرژی خورشیدی (%) | بازتاب کل انرژی خورشیدی (%) | جذب کل انرژی خورشیدی (%) | عبور نور مرئی (%) | بازتاب نور مرئی (خارجی) (%) | بازتاب نور مرئی (داخلی) (%) | ضریب U-value زمستانی | ضریب سایهاندازی (SC) | محافظت از پرتو فرابنفش (%) (300-380 نانومتر) | ضریب تابش (Emissivity) | ضریب کسب گرمای خورشیدی (SHGC) | درصد دفع کل انرژی خورشیدی | نسبت نور به کسب گرمای خورشیدی (LSG) | کاهش کسب گرمای تابستانی (%) | کاهش اتلاف گرمای زمستانی (%) | کاهش خیرگی (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R20 SR PS5 (Silver)* | 10 | 56 | 34 | 13 | 62 | 65 | 0.87 | 0.21 | >99 | 0.53 | 0.19 | 81 | 0.68 | 78 | 16 | 86 |
| R20 SR PS9 (Silver)* | 10 | 55 | 35 | 13 | 61 | 65 | 0.87 | 0.22 | >99 | 0.54 | 0.19 | 81 | 0.68 | 78 | 16 | 86 |
۳. فیلمهای دوطرفه بازتابی (Dual-Reflective) در سری ایمنی:
این فیلمها بازتاب بالا در خارج و بازتاب کم در داخل دارند و برای حفظ دید در روز و شب مناسبند.
| نام محصول | عبور کل انرژی خورشیدی (%) | بازتاب کل انرژی خورشیدی (%) | جذب کل انرژی خورشیدی (%) | عبور نور مرئی (%) | بازتاب نور مرئی (خارجی) (%) | بازتاب نور مرئی (داخلی) (%) | ضریب U-value زمستانی | ضریب سایهاندازی (SC) | محافظت از پرتو فرابنفش (%) (300-380 نانومتر) | ضریب تابش (Emissivity) | ضریب کسب گرمای خورشیدی (SHGC) | درصد دفع کل انرژی خورشیدی | نسبت نور به کسب گرمای خورشیدی (LSG) | کاهش کسب گرمای تابستانی (%) | کاهش اتلاف گرمای زمستانی (%) | کاهش خیرگی (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR15 SR PS5 (Warm Gray)* | 14 | 40 | 46 | 13 | 42 | 12 | 0.91 | 0.30 | >99 | 0.60 | 0.26 | 74 | 0.50 | 70 | 13 | 86 |
| DR15 SR PS9 (Warm Gray)* | 14 | 40 | 46 | 13 | 42 | 13 | 0.91 | 0.31 | >99 | 0.62 | 0.27 | 73 | 0.48 | 69 | 13 | 86 |
| DR25 SR PS5 (Warm Gray)* | 18 | 35 | 47 | 18 | 36 | 14 | 0.90 | 0.35 | >99 | 0.59 | 0.31 | 69 | 0.58 | 64 | 13 | 80 |
| DR25 SR PS9 (Warm Gray)* | 18 | 35 | 47 | 18 | 36 | 14 | 0.90 | 0.35 | >99 | 0.59 | 0.30 | 70 | 0.60 | 65 | 13 | 80 |
۴. فیلمهای خنثی (Neutral) در سری ایمنی:
این فیلمها رنگ خنثی دارند و برای کاهش خیرگی و کنترل حرارت با کمترین تأثیر بر نمای بیرونی مناسبند.
| نام محصول | عبور کل انرژی خورشیدی (%) | بازتاب کل انرژی خورشیدی (%) | جذب کل انرژی خورشیدی (%) | عبور نور مرئی (%) | بازتاب نور مرئی (خارجی) (%) | بازتاب نور مرئی (داخلی) (%) | ضریب U-value زمستانی | ضریب سایهاندازی (SC) | محافظت از پرتو فرابنفش (%) (300-380 نانومتر) | ضریب تابش (Emissivity) | ضریب کسب گرمای خورشیدی (SHGC) | درصد دفع کل انرژی خورشیدی | نسبت نور به کسب گرمای خورشیدی (LSG) | کاهش کسب گرمای تابستانی (%) | کاهش اتلاف گرمای زمستانی (%) | کاهش خیرگی (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1020 SR PS4 (Neutral) | 23 | 22 | 55 | 24 | 26 | 27 | 1.06 | 0.47 | >99 | 0.88 | 0.41 | 59 | 0.59 | 52 | -2 | 73 |
| N1020 SR PS8 (Neutral) | 23 | 22 | 55 | 24 | 26 | 27 | 1.06 | 0.47 | >99 | 0.88 | 0.41 | 59 | 0.59 | 52 | -2 | 73 |
| N1040 SR PS4 (Neutral) | 38 | 14 | 48 | 39 | 16 | 17 | 1.06 | 0.61 | >99 | 0.90 | 0.53 | 47 | 0.74 | 38 | -2 | 57 |
| N1040 SR PS8 (Neutral) | 38 | 14 | 48 | 39 | 16 | 17 | 1.06 | 0.61 | >99 | 0.90 | 0.53 | 47 | 0.74 | 38 | -2 | 57 |
| N1050 SR PS4 (Neutral) | 48 | 10 | 42 | 49 | 11 | 14 | 1.07 | 0.70 | >99 | 0.90 | 0.61 | 39 | 0.80 | 29 | -3 | 46 |
| N1050 SR PS8 (Neutral) | 48 | 10 | 42 | 49 | 11 | 14 | 1.07 | 0.70 | >99 | 0.90 | 0.61 | 39 | 0.80 | 29 | -3 | 46 |
۵. سری ضد گرافیتی (Anti-Graffiti Series):
این فیلمها شفاف هستند و با عوامل بازدارنده UV تقویت شدهاند تا تا ۹۹٪ از پرتوهای فرابنفش را مهار کنند. آنها در برابر گرافیتی رایج، مواد شیمیایی، رنگها و ابزارها مقاومت میکنند و با چسبهای ویژهای ساخته شدهاند تا به راحتی برداشته و تعویض شوند.
| نام محصول | عبور کل انرژی خورشیدی (%) | بازتاب کل انرژی خورشیدی (%) | جذب کل انرژی خورشیدی (%) | عبور نور مرئی (%) | بازتاب نور مرئی (خارجی) (%) | بازتاب نور مرئی (داخلی) (%) | ضریب U-value زمستانی | ضریب سایهاندازی (SC) | محافظت از پرتو فرابنفش (%) (300-380 نانومتر) | ضریب تابش (Emissivity) | ضریب کسب گرمای خورشیدی (SHGC) | درصد دفع کل انرژی خورشیدی | نسبت نور به کسب گرمای خورشیدی (LSG) | کاهش کسب گرمای تابستانی (%) | کاهش اتلاف گرمای زمستانی (%) | کاهش خیرگی (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCL SR RPS4 (Clear) | 82 | 9 | 9 | 89 | 9 | 10 | 1.07 | 0.97 | 97 | 0.90 | 0.85 | 15 | 1.05 | 1 | -3 | 1 |
| GCL SR RPS6 (Clear) | 81 | 9 | 10 | 89 | 10 | 10 | 1.07 | 0.97 | 99 | 0.90 | 0.84 | 16 | 1.06 | 2 | -3 | 1 |
فیلمهای تزئینی
سری ۱: سری الگو (Pattern Series)
توضیحات: فیلمهای سری الگو، فضای داخلی را با طرحهای هندسی تقویتکننده حریم خصوصی، سرزنده میکنند. این مجموعه گسترده از سبکهای فیلم شفاف و مات، دارای خطوط و مربعهای گرافیکی است که تمایز واضحی از فضا ایجاد میکند.
| نام محصول (و توضیح) | عبور نور مرئی (%) | بازتاب نور مرئی (بیرون) (%) | رتبه حریم خصوصی | ضخامت فیلم (اینچ) | ساختار |
|---|---|---|---|---|---|
| خطوط (Stripes – NRM FS) | 73 | 20 | 1 | 0.002 | پلیاستر |
| مربعها (Squares – NRM FSQ) | 69 | 20 | 1 | 0.002 | پلیاستر |
| خطوط نازک (Thin Lines – NRM FTL) | 73 | 20 | 3 | 0.002 | پلیاستر |
| خطوط متنوع (Variated Stripes) | 88 | 8 | 5 | 0.006 | وینیل |
سری ۲: سری منسوجات (Textile Series)
توضیحات: فیلمهای stylish Textile Series با یک زیباییشناسی الهامگرفته از بافت و الیاف، حریم خصوصی را افزایش داده و شیشه شفاف را با جلوه بصری جذاب ارتقا میدهند. سطح مورد نظر حریم خصوصی و عبور نور را از میان سبکهایی که عمق و بافت پارچه را به تصویر میکشند، انتخاب کنید.
| نام محصول (و توضیح) | عبور نور مرئی (%) | بازتاب نور مرئی (بیرون) (%) | رتبه حریم خصوصی | ضخامت فیلم (اینچ) | ساختار |
|---|---|---|---|---|---|
| بافت اچ متقاطع (Acid Etch Crossweave) | 80 | 11 | 4 | 0.002 | پلیاستر |
| بافت پنبهای متقاطع (Cotton Crossweave) | 35 | 41 | 5 | 0.005 | پلیاستر |
| الیاف پنبه (Cotton Fiber) | 54 | 26 | 7 | 0.004 | پلیاستر |
| هاشور مورب (Diagonal Crosshatch) | 86 | 8 | 4 | 0.006 | وینیل |
| بافت کتان رها (Loose Weave Linen) | 84 | 10 | 1 | 0.002 | پلیاستر |
| بافت کتان مات متقاطع (Matte Linen Crossweave) | 60 | 21 | 6 | 0.002 | پلیاستر |
| بافت کتان سفید متقاطع (White Linen Crossweave) | 68 | 19 | 2 | 0.002 | پلیاستر |
سری ۳: سری ویژه (Specialty Series)
توضیحات: با پالت بیانی سری ویژه، نور را مسدود یا پخش کنید. از بین سفید و مشکی مات، و همچنین آبی، سبز، قرمز و زرد نیمهشفاف برای تبدیل هر سطح شیشهای به یک بیان خیرهکننده انتخاب کنید. از فیلمها به تنهایی استفاده کنید یا چند فیلم را برای جلوههای منحصربهفرد لایهای کنید.
| نام محصول (و توضیح) | عبور نور مرئی (%) | بازتاب نور مرئی (بیرون) (%) | رتبه حریم خصوصی | ضخامت فیلم (اینچ) | ساختار |
|---|---|---|---|---|---|
| مشکی (Black – NRMM PS2) | 0 | 5 | 10 | 0.002 | پلیاستر |
| آبی (Blue) | 28 | 6 | 0 | 0.001 | پلیاستر |
| سبز (Green) | 32 | 6 | 0 | 0.001 | پلیاستر |
| قرمز (Red) | 26 | 6 | 0 | 0.001 | پلیاستر |
| مسدودسازی موقت مشکی (Temporary Black Out) | 0 | 5 | 10 | 0.004 | وینیل |
| مسدودسازی موقت سفید (Temporary White Out) | 13 | 87 | 10 | 0.004 | وینیل |
| سفید (White – NRMW PS3) | 14 | 87 | 10 | 0.003 | پلیاستر |
| پخشکننده نور سفید (White Light Diffuser) | 34 | 48 | 9 | 0.003 | وینیل |
| زرد (Yellow) | 8 | 5 | 9 | 0.001 | پلیاستر |
| مسدودسازی ۱۰۰٪ سفید (100% White Out) | 1 | 87 | 10 | 0.005 | پلیاستر |
سری ۴: سری گرادیان (Gradient Series)
توضیحات: با اعمال استراتژیک طرحهای منحصربهفرد از سری گرادیان، زیبایی و حریم خصوصی را به فضای داخلی اضافه کنید. تغییرات تدریجی، بازبودن فضا و نور طبیعی را حفظ میکنند و در عین حال بخشی از مناظر را مسدود میکنند. سعی کنید آن را با یک فیلم مات فراست برای یک المان طراحی سفارشی و تازه ترکیب کنید.
| نام محصول (و توضیح) | عبور نور مرئی (%) | بازتاب نور مرئی (بیرون) (%) | رتبه حریم خصوصی | ضخامت فیلم (اینچ) | ساختار |
|---|---|---|---|---|---|
| گرادیان مه نواری (Banded Fog Gradient) | 88 | 34 | 8 | 0.005 | پلیاستر |
| گرادیان ماتریس نقطهای (Dot Matrix Gradient) | 49 | ND* | 7 | 0.002 | پلیاستر |
| گرادیان ماتریس نقطهای مینیاتوری (Mini Dot Matrix Gradient) | 55 | ND* | 5 | 0.002 | پلیاستر |
| گرادیان ماتریس نقطهای مینیاتوری آینهای (Mirrored Mini Dot Matrix Gradient) | 47 | 78 | 4 | 0.002 | پلیاستر |
| گرادیان استاتیک (Static Gradient) | 62 | ND* | 6 | 0.002 | پلیاستر |
* ND (تعریف نشده): گرادیان متغیر، محاسبه میانگین را نامشخص میکند.
فیلمهای آفتابی و ایمنی
۱.سریهای طیفانتخابی (Spectrally-Selective Series)
این فیلمها با استفاده از فناوری نوآورانه، تابش مادون قرمز را بیشتر از نور مرئی مسدود کرده و بازده انرژی عالی با ظاهری تقریباً نامرئی ارائه میدهند. برای ویترینها، ساختمانهای تجاری و منازلی که نیاز به حداقل کنترل نور و حداکثر دفع حرارت دارند مناسب هستند.
| پارامتر | VS20 SR CDF* | VS30 SR CDF* | VS50 SR CDF* | VS60 SR CDF | VS61 SR CDF | VS70 SR CDF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ٪ عبور انرژی خورشیدی کل | 14 | 17 | 31 | 35 | 44 | 38 |
| ٪ بازتاب انرژی خورشیدی کل | 53 | 52 | 42 | 28 | 31 | 27 |
| ٪ جذب انرژی خورشیدی کل | 33 | 31 | 27 | 37 | 25 | 35 |
| ٪ عبور نور مرئی | 23 | 29 | 51 | 66 | 61 | 70 |
| ٪ بازتاب نور مرئی (خارج) | 46 | 44 | 30 | 10 | 23 | 8 |
| ٪ بازتاب نور مرئی (داخل) | 35 | 38 | 24 | 10 | 22 | 8 |
| مقدار U زمستانی | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.93 | 0.88 |
| ضریب سایهاندازی | 0.25 | 0.28 | 0.44 | 0.52 | 0.58 | 0.54 |
| ٪ محافظت در برابر پرتو فرابنفش | >99 | >99 | >99 | >99 | >99 | >99 |
| ضریب گسیل | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.64 | 0.55 |
| ضریب کسب حرارت خورشیدی | 0.22 | 0.25 | 0.38 | 0.45 | 0.50 | 0.47 |
| ٪ انرژی خورشیدی کل دفع شده | 78 | 75 | 62 | 55 | 50 | 53 |
| نسبت نور به کسب حرارت خورشیدی (LSG) | 1.05 | 1.16 | 1.34 | 1.47 | 1.22 | 1.49 |
| ٪ کاهش کسب حرارت تابستانی | 74 | 71 | 56 | 48 | 42 | 45 |
| ٪ کاهش اتلاف حرارت زمستانی | 17 | 16 | 16 | 15 | 11 | 15 |
| ٪ کاهش خیرگی | 75 | 68 | 43 | 27 | 32 | 22 |
۲.سری هارمونی (Harmony Series)
فیلمهای هارمونی از لایههای فلزی و سرامیکی برای دفع عالی حرارت و کنترل متوسط خیرگی با کمترین میزان بازتاب داخلی و خارجی استفاده میکنند. برای مناطق با گرمای زیاد و مشکلات خیرگی ایدهآل هستند.
| پارامتر | Terre V31 SR CDF | Terre V41 SR CDF | Terre V51 SR CDF |
|---|---|---|---|
| ٪ عبور انرژی خورشیدی کل | 19 | 29 | 32 |
| ٪ بازتاب انرژی خورشیدی کل | 22 | 22 | 24 |
| ٪ جذب انرژی خورشیدی کل | 59 | 49 | 44 |
| ٪ عبور نور مرئی | 35 | 46 | 54 |
| ٪ بازتاب نور مرئی (خارج) | 6 | 7 | 8 |
| ٪ بازتاب نور مرئی (داخل) | 8 | 7 | 7 |
| مقدار U زمستانی | 0.89 | 0.90 | 0.90 |
| ضریب سایهاندازی | 0.40 | 0.48 | 0.50 |
| ٪ محافظت در برابر پرتو فرابنفش | >99 | >99 | >99 |
| ضریب گسیل | 0.57 | 0.59 | 0.58 |
| ضریب کسب حرارت خورشیدی | 0.35 | 0.42 | 0.43 |
| ٪ انرژی خورشیدی کل دفع شده | 65 | 58 | 57 |
| نسبت نور به کسب حرارت خورشیدی (LSG) | 1.00 | 1.10 | 1.26 |
| ٪ کاهش کسب حرارت تابستانی | 59 | 51 | 50 |
| ٪ کاهش اتلاف حرارت زمستانی | 14 | 13 | 13 |
| ٪ کاهش خیرگی | 61 | 49 | 40 |
۳.سری دوطرفه بازتابی (Dual-Reflective Series)
این فیلمها بازتاب خارجی بالا و بازتاب داخلی پایینتر دارند که دید عالی به بیرون در روز و شب را فراهم میکنند. برای کاربردهای مسکونی و تجاری که حرارت و خیرگی نگران اصلی است پیشنهاد میشوند.
| پارامتر | Ultima V14 SR CDF | Celeste V18 SR CDF | Luminance V28 SR CDF | Mirage V38 SR CDF | Nuance V48 SR CDF | Sunrise Bronze V33BR SR CDF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ٪ عبور انرژی خورشیدی کل | 7 | 15 | 23 | 30 | 39 | 25 |
| ٪ بازتاب انرژی خورشیدی کل | 51 | 39 | 33 | 26 | 15 | 43 |
| ٪ جذب انرژی خورشیدی کل | 42 | 46 | 44 | 44 | 46 | 32 |
| ٪ عبور نور مرئی | 10 | 20 | 30 | 39 | 46 | 39 |
| ٪ بازتاب نور مرئی (خارج) | 55 | 40 | 33 | 26 | 16 | 25 |
| ٪ بازتاب نور مرئی (داخل) | 24 | 21 | 21 | 17 | 11 | 18 |
| مقدار U زمستانی | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.04 | 0.95 |
| ضریب سایهاندازی | 0.23 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.60 | 0.39 |
| ٪ محافظت در برابر پرتو فرابنفش | >99 | >99 | >99 | >99 | >99 | >99 |
| ضریب گسیل | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.78 | 0.84 | 0.67 |
| ضریب کسب حرارت خورشیدی | 0.20 | 0.29 | 0.36 | 0.43 | 0.53 | 0.34 |
| ٪ انرژی خورشیدی کل دفع شده | 80 | 71 | 64 | 57 | 47 | 66 |
| نسبت نور به کسب حرارت خورشیدی (LSG) | 0.50 | 0.69 | 0.83 | 0.91 | 0.87 | 1.15 |
| ٪ کاهش کسب حرارت تابستانی | 77 | 66 | 58 | 50 | 38 | 60 |
| ٪ کاهش اتلاف حرارت زمستانی | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| ٪ کاهش خیرگی | 89 | 78 | 67 | 57 | 49 | 57 |
۴.سری خنثی (Neutral Series)
این فیلمها حرارت را دفع کرده و با کاهش بازتاب داخلی و خارجی، در انرژی صرفهجویی میکنند. عبور نور یکنواخت و بدون رنگ قوی ارائه میدهند. برای ویترینها و پنجرههای نمایشی با دید بالا مناسب هستند.
| پارامتر | Soft Horizons V33 SR CDF | Dayview V45 SR CDF | Crystal Elegance V58 SR CDF |
|---|---|---|---|
| ٪ عبور انرژی خورشیدی کل | 31 | 42 | 55 |
| ٪ بازتاب انرژی خورشیدی کل | 19 | 14 | 10 |
| ٪ جذب انرژی خورشیدی کل | 50 | 44 | 35 |
| ٪ عبور نور مرئی | 34 | 46 | 60 |
| ٪ بازتاب نور مرئی (خارج) | 21 | 15 | 11 |
| ٪ بازتاب نور مرئی (داخل) | 18 | 13 | 9 |
| مقدار U زمستانی | 1.05 | 1.07 | 1.07 |
| ضریب سایهاندازی | 0.53 | 0.64 | 0.76 |
| ٪ محافظت در برابر پرتو فرابنفش | >99 | >99 | >99 |
| ضریب گسیل | 0.86 | 0.89 | 0.90 |
| ضریب کسب حرارت خورشیدی | 0.46 | 0.55 | 0.66 |
| ٪ انرژی خورشیدی کل دفع شده | 54 | 45 | 34 |
| نسبت نور به کسب حرارت خورشیدی (LSG) | 0.74 | 0.84 | 0.91 |
| ٪ کاهش کسب حرارت تابستانی | 47 | 36 | 23 |
| ٪ کاهش اتلاف حرارت زمستانی | -1 | -3 | -3 |
| ٪ کاهش خیرگی | 62 | 49 | 33 |
۵.سری Low-E (کمگسیل)
این فیلمها یک لایه عایق برای پنجرهها ایجاد کرده و با حفظ حرارت در زمستان و جلوگیری از ورود حرارت در تابستان، بازده انرژی را در تمام سال بهبود میبخشند.
| پارامتر | Ambiance VE35 SR CDF | Radiance VE50 SR CDF |
|---|---|---|
| ٪ عبور انرژی خورشیدی کل | 20 | 37 |
| ٪ بازتاب انرژی خورشیدی کل | 43 | 30 |
| ٪ جذب انرژی خورشیدی کل | 37 | 33 |
| ٪ عبور نور مرئی | 29 | 51 |
| ٪ بازتاب نور مرئی (خارج) | 36 | 22 |
| ٪ بازتاب نور مرئی (داخل) | 39 | 24 |
| مقدار U زمستانی | 0.71 | 0.81 |
| ضریب سایهاندازی | 0.32 | 0.51 |
| ٪ محافظت در برابر پرتو فرابنفش | >99 | >99 |
| ضریب گسیل | 0.29 | 0.41 |
| ضریب کسب حرارت خورشیدی | 0.28 | 0.45 |
| ٪ انرژی خورشیدی کل دفع شده | 72 | 55 |
| نسبت نور به کسب حرارت خورشیدی (LSG) | 1.04 | 1.13 |
| ٪ کاهش کسب حرارت تابستانی | 67 | 48 |
| ٪ کاهش اتلاف حرارت زمستانی | 32 | 22 |
| ٪ کاهش خیرگی | 68 | 43 |
۶.سری سرامیکی (Ceramic Series)
فیلمهای سرامیکی با رنگ خنثی و بازتاب پایین، تغییر ظاهری کمی ایجاد میکنند. دید از داخل به ویژه در شب را بهبود میبخشند. در برابر خوردگی مقاوم بوده و برای مناطق ساحلی مناسب هستند.
| پارامتر | Ceramic 35 SR PS (Neutral) | Ceramic 45 SR PS (Neutral) | Ceramic 55 SR PS (Neutral) | Ceramic 65 SR PS (Neutral) |
|---|---|---|---|---|
| ٪ عبور انرژی خورشیدی کل | 26 | 39 | 46 | 56 |
| ٪ بازتاب انرژی خورشیدی کل | 12 | 9 | 11 | 9 |
| ٪ جذب انرژی خورشیدی کل | 62 | 52 | 43 | 35 |
| ٪ عبور نور مرئی | 36 | 49 | 57 | 66 |
| ٪ بازتاب نور مرئی (خارج) | 10 | 9 | 9 | 9 |
| ٪ بازتاب نور مرئی (داخل) | 10 | 9 | 11 | 9 |
| مقدار U زمستانی | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.06 |
| ضریب سایهاندازی | 0.53 | 0.64 | 0.69 | 0.78 |
| ٪ محافظت در برابر پرتو فرابنفش | 99 | 99 | 99 | 99 |
| ضریب گسیل | 0.88 | 0.90 | 0.88 | 0.89 |
| ضریب کسب حرارت خورشیدی | 0.45 | 0.55 | 0.59 | 0.67 |
| ٪ انرژی خورشیدی کل دفع شده | 55 | 45 | 41 | 33 |
| نسبت نور به کسب حرارت خورشیدی (LSG) | 0.80 | 0.89 | 0.97 | 0.99 |
| ٪ کاهش کسب حرارت تابستانی | 48 | 36 | 31 | 22 |
| ٪ کاهش اتلاف حرارت زمستانی | -1 | -2 | -1 | -2 |
| ٪ کاهش خیرگی | 60 | 46 | 37 | 27 |
۷.سری خارجی Atmosphere (Exterior Series)
این فیلمها روی سطح خارجی شیشه نصب شده و عملکرد دفع حرارت عالی ارائه میدهند.
| پارامتر | VXA14 ER HPR | RXA20 ER HPR | RXA35 ER HPR | RXA50 ER HPR | NXA20 ER HPR | NXA35 ER HPR | TXA80 ER HPR | SXA CL ER PS4 | SXA CL ER PS7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٪ عبور انرژی خورشیدی کل | 7 | 12 | 21 | 38 | 21 | 34 | 41 | 82 | 81 |
| ٪ بازتاب انرژی خورشیدی کل | 60 | 63 | 50 | 30 | 29 | 18 | 6 | 8 | 8 |
| ٪ جذب انرژی خورشیدی کل | 33 | 25 | 29 | 32 | 50 | 48 | 53 | 10 | 11 |
| ٪ عبور نور مرئی | 10 | 16 | 29 | 49 | 23 | 38 | 78 | 89 | 89 |
| ٪ بازتاب نور مرئی (خارج) | 59 | 62 | 48 | 26 | 30 | 19 | 9 | 9 | 9 |
| ٪ بازتاب نور مرئی (داخل) | 25 | 59 | 45 | 24 | 26 | 16 | 9 | 9 | 9 |
| مقدار U زمستانی | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.04 |
| ضریب سایهاندازی | 0.20 | 0.22 | 0.35 | 0.55 | 0.42 | 0.56 | 0.66 | 0.97 | 0.97 |
| ٪ محافظت در برابر پرتو فرابنفش | >99 | >99 | >99 | >99 | >99 | >99 | >99 | >99 | >99 |
| ضریب گسیل | 0.74 | 0.71 | 0.72 | 0.79 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.90 | 0.90 |
| ضریب کسب حرارت خورشیدی | 0.17 | 0.20 | 0.30 | 0.48 | 0.36 | 0.49 | 0.57 | 0.85 | 0.84 |
| ٪ انرژی خورشیدی کل دفع شده | 83 | 80 | 70 | 52 | 64 | 51 | 43 | 15 | 16 |
| نسبت نور به کسب حرارت خورشیدی (LSG) | 0.59 | 0.80 | 0.97 | 1.02 | 0.64 | 0.78 | 1.37 | 1.05 | 1.06 |
| ٪ کاهش کسب حرارت تابستانی | 80 | 77 | 65 | 44 | 58 | 43 | 34 | 1 | 2 |
| ٪ کاهش اتلاف حرارت زمستانی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ٪ کاهش خیرگی | 89 | 82 | 68 | 46 | 74 | 58 | 13 | 1 | 1 |
۸.سری ایمنی و امنیتی (Safety & Security Series)
این فیلمها از پلیاستر سنگین با چسبی قوی ساخته شدهاند تا در صورت ضربه، شیشه را در جای خود نگه دارند. برای کاربردهای مسکونی و تجاری با ریسک شکستگی شیشه مناسب هستند.
| پارامتر | Luminance Safety V28 SR PS4 | Luminance Safety V28 SR PS8 |
|---|---|---|
| ٪ عبور انرژی خورشیدی کل | 23 | 21 |
| ٪ بازتاب انرژی خورشیدی کل | 32 | 34 |
| ٪ جذب انرژی خورشیدی کل | 45 | 45 |
| ٪ عبور نور مرئی | 29 | 27 |
| ٪ بازتاب نور مرئی (خارج) | 32 | 35 |
| ٪ بازتاب نور مرئی (داخل) | 20 | 21 |
| مقدار U زمستانی | 1.05 | 1.06 |
| ضریب سایهاندازی | 0.43 | 0.41 |
| ٪ محافظت در برابر پرتو فرابنفش | >99 | >99 |
| ضریب گسیل | 0.86 | 0.88 |
| ضریب کسب حرارت خورشیدی | 0.37 | 0.35 |
| ٪ انرژی خورشیدی کل دفع شده | 63 | 65 |
| نسبت نور به کسب حرارت خورشیدی (LSG) | 0.78 | 0.77 |
| ٪ کاهش کسب حرارت تابستانی | 57 | 59 |
| ٪ کاهش اتلاف حرارت زمستانی | 0 | -2 |
| ٪ کاهش خیرگی | 68 | 70 |
فیلم های مراقبتی
1. سری بازتابی (Reflective Series)
